© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital


Metaleira





| Força do trabalho: | 55 t |
| Espessura máxima de corte: | 16 mm |
| Resistência ao material: | 450 N/mm² |
| Ângulo de corte: | 7° |
| Dimensão máxima de corte por golpe: | 16×250 / 8×400 mm |
| Curso do martelo: | 80 mm |
| Velocidade: | 8 GPM |
| Profundidade da garganta: | 300 mm |
| Espessura de puncionamento: | 16 mm |
| Diâmetro de puncionamento: | 25 mm |
| Potência do motor principal: | 4 Kw |
| Perfil redondo: | 45 mm |
| Perfil quadrado: | 40×40 mm |
| Perfil L – 90°: | 125x125x12 mm |
| Perfil L – 45°: | 70x70x8 mm |
| Perfil T – 90°: | 120x120x12 mm |
| Perfil T – 45° 60x60x8 mm: | |
| Perfil I: | 126x74x5 mm (ferramenta não inclusa) |
| Perfil U: | 126x53x5,5 mm (ferramenta não inclusa) |
| Peso: | 1.600 kg |
| Dimensões: | 1640x730x1770 mm |
| Força do trabalho: | 75 t | |
| Espessura máxima de corte: | 20 mm | |
| Resistência ao material: | 450 N/mm² | |
| Ângulo de corte: | 8° | |
| Dimensão máxima de corte por golpe: | 20×330 / 10×480 mm | |
| Curso do martelo: | 80 mm | |
| Velocidade: | 8 GPM | |
| Profundidade da garganta: | 335 mm | |
| Espessura de puncionamento: | 20 mm | |
| Diâmetro de puncionamento: | 30 mm | |
| Potência do motor principal: | 5,5 Kw | |
| Perfil redondo: | 50 mm | |
| Perfil quadrado: | 50×50 mm | |
| Perfil L – 90°: | 140x140x12 mm | |
| Perfil L – 45°: | 70x70x10 mm | |
| Perfil T – 90°: | 140x140x12 mm | |
| Perfil T – 45° 60x60x8 mm: | ||
| Perfil I: | 160x86x6 mm (ferramenta não inclusa) | |
| Perfil U: | 160x86x6,5 mm (ferramenta não inclusa) | |
| Peso: | 2.000 kg | |
| Dimensões: | 1640x800x1900 mm |
| Força do trabalho: | 110 t | |
| Espessura máxima de corte: | 25 mm | |
| Resistência ao material: | 450 N/mm² | |
| Ângulo de corte: | 8° | |
| Dimensão máxima de corte por golpe: | 25×330 / 16×600 mm | |
| Curso do martelo: | 80 mm | |
| Velocidade: | 8 GPM | |
| Profundidade da garganta: | 400 mm | |
| Espessura de puncionamento: | 25 mm | |
| Diâmetro de puncionamento: | 35 mm | |
| Potência do motor principal: | 7,5 Kw | |
| Perfil redondo: | 60 mm | |
| Perfil quadrado: | 50×50 mm | |
| Perfil L – 90°: | 160x160x12 mm | |
| Perfil L – 45°: | 80x80x7 mm | |
| Perfil T – 90°: | 160x160x12 mm | |
| Perfil T – 45° 60x60x8 mm: | ||
| Perfil I: | 200x102x9 mm (ferramenta não inclusa) | |
| Perfil U: | NA mm (ferramenta não inclusa) | |
| Peso: | 4.800 kg | |
| Dimensões: | 2355x960x2090 mm |
Desenvolvido por Move Digital