© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital


Corte e Conformação
Laser de Fibra Óptica





| Working Area | 3050*1530mm |
| Velocidade Máxima | 170m/min |
| Aceleração | 1.5G |
| Exatidão | ±0.05mm |
| Dispersão Média | ±0.03mm |
| Tipo de acionamento XY | Pinhão e cremalheira helicoidal de alta precisão |
| Tipo de acionamento Z | Fuso de esferas recirculantes |
| Peso aproximado | ≥10.000Kg |
| Sistema de alimentação | Mesa com duplo pallet |
| Comprimento de onda | ~1070nm |
| Potência(kW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Working Area | 4050*2030mm |
| Velocidade Máxima | 170m/min |
| Aceleração | 1.5G |
| Exatidão | ±0.05mm |
| Dispersão Média | ±0.03mm |
| Tipo de acionamento XY | Pinhão e cremalheira helicoidal de alta precisão |
| Tipo de acionamento Z | Fuso de esferas recirculantes |
| Peso aproximado | ≥12.000Kg |
| Sistema de alimentação | Mesa com duplo pallet |
| Comprimento de onda | ~1070nm |
| Potência(kW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Working Area | 6050*2530mm |
| Velocidade Máxima | 170m/min |
| Aceleração | 1.5G |
| Exatidão | ±0.05mm |
| Dispersão Média | ±0.03mm |
| Tipo de acionamento XY | Pinhão e cremalheira helicoidal de alta precisão |
| Tipo de acionamento Z | Fuso de esferas recirculantes |
| Peso aproximado | ≥15.000Kg |
| Sistema de alimentação | Mesa com duplo pallet |
| Comprimento de onda | ~1070nm |
| Potência(kW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Desenvolvido por Move Digital