© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Pressão nominal: | 60 t |
Curso do martelo: | 120 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 300 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 70 mm |
GPM: | 60-90 |
Distância entre colunas: | 560 mm |
Dimensões da mesa: | 870×520 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 600 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 350 mm |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 5.500 kg |
Dimensões: | 950x1350x2160 mm |
Pressão nominal: | 80 t |
Curso do martelo: | 140 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 320 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 80 mm |
GPM: | 40-75 |
Distância entre colunas: | 590 mm |
Dimensões da mesa: | 870×520 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 480 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 400 mm |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 7.500 kg |
Dimensões: | 1385x1915x2820 mm |
Pressão nominal: | 110 t |
Curso do martelo: | 160 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 350 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 90 mm |
GPM: | 35-70 |
Distância entre colunas: | 680 mm |
Dimensões da mesa: | 1100×680 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 620 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 520 mm |
Motor: | 20 HP |
Peso: | 9.830 kg |
Dimensões: | 1419x2200x3190 mm |
Pressão nominal: | 125 t |
Curso do martelo: | 160 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 370 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 90 mm |
GPM: | 35-65 |
Distância entre colunas: | 710 mm |
Dimensões da mesa: | 1120×720 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 620 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 520 mm |
Motor: | 30 HP |
Peso: | 12.000 kg |
Dimensões: | 1480x2300x3220 mm |
Pressão nominal: | 160 t |
Curso do martelo: | 180 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 400 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 100 mm |
GPM: | 30-55 |
Distância entre colunas: | 720 mm |
Dimensões da mesa: | 1180×760 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 760 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 450 mm |
Motor: | 40 HP |
Peso: | 14.300 kg |
Dimensões: | 1410x2280x3550 mm |
Pressão nominal: | 200 t |
Curso do martelo: | 200 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 450 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 110 mm |
GPM: | 25-30 |
Distância entre colunas: | 900 mm |
Dimensões da mesa: | 1180×760 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 880 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 680 mm |
Motor: | 50 HP |
Peso: | 20.330 kg |
Dimensões: | 1630x2690x3810 mm |
Pressão nominal: | 250 t |
Curso do martelo: | 220 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 500 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 110 mm |
GPM: | 25-45 |
Distância entre colunas: | 950 mm |
Dimensões da mesa: | 1590×880 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 930 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 700 mm |
Motor: | 40 HP |
Peso: | 24.000 kg |
Dimensões: | 1750x2830x3930 mm |
Pressão nominal: | 315 t |
Curso do martelo: | 250 mm |
Altura máxima da ferramenta: | 550 mm |
Ajuste de curso da ferramenta: | 120 mm |
GPM: | 25-40 |
Distância entre colunas: | 1.050 mm |
Dimensões da mesa: | 1700×940 mm |
Dimensão do martelo (D x E): | 1.000 mm |
Dimensão do martelo (F x T): | 720 mm |
Motor: | 50 HP |
Peso: | 34.000 kg |
Dimensões: | 1950x3400x4100 mm |
Desenvolvido por Move Digital