© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Diâmetro sobre barramento: | 410 mm |
Largura do barramento: | 300 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 230 mm |
Diâmetro na cava: | 640 mm |
Comprimento torneável: | 1.000 mm |
Roscas métricas: | 0.5 a 14 mm |
Roscas polegadas: | 2 a 56 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 32 a 2.000 rpm |
Passagem eixo árvore: | 52 mm |
Sede interna do mangote: | 4 |
Avanços longitudinais: | 0,06 a 0,82 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,017 a 0,242 mm/rot |
Motor: | 6 HP |
Peso: | 1,353 kg |
Dimensões:: | 2480x1090x2000 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 360 mm |
Largura do barramento: | 185 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 230 mm |
Diâmetro na cava: | 508 mm |
Comprimento torneável: | 1.000 mm |
Roscas métricas: | 0.4 a 7 mm |
Roscas polegadas: | 4 a 56 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 70 a 2.000 rpm |
Passagem eixo árvore: | 38 mm |
Sede interna do mangote: | 3 |
Avanços longitudinais: | 0,082 a 2,71 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,022 a 0,933 mm/rot |
Motor: | 3 HP |
Peso: | 495 kg |
Dimensões: | 1800x600x1280 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 510 mm |
Largura do barramento: | 300 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 320 mm |
Diâmetro na cava: | 735 mm |
Comprimento torneável: | 1.000 mm |
Roscas métricas: | 0.5 a 14 mm |
Roscas polegadas: | 4 a 56 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 16 a 1.600 rpm |
Passagem eixo árvore: | 82 mm |
Sede interna do mangote: | 4 |
Avanços longitudinais: | 0,06 a 0,82 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,02 a 0,29 mm/rot |
Motor: | 7,5 HP |
Peso: | 2.040 kg |
Dimensões: | 2242x1010x1280 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 500 mm |
Largura do barramento: | 340 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 330 mm |
Diâmetro na cava: | 746 mm |
Comprimento torneável: | 1.500 mm |
Roscas métricas: | 0.1 a 14 mm |
Roscas polegadas: | 2 a 112 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 40 a 1.600 rpm |
Passagem eixo árvore: | 80 mm |
Sede interna do mangote: | MT-6 |
Avanços longitudinais: | 0,0325 a 1,76 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,014 a 0,736 mm/rot |
Motor: | 7,5 HP |
Peso: | 2.600 kg |
Dimensões: | 2920x1140x1700 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 1.000 mm |
Largura do barramento: | 500 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 658 mm |
Diâmetro na cava: | 1.200 mm |
Comprimento torneável: | 2.000 mm |
Roscas métricas: | 1 a 240 mm |
Roscas polegadas: | 1 a 28 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 14 a 700 rpm |
Passagem eixo árvore: | 130 mm |
Sede interna do mangote: | 5 |
Avanços longitudinais: | 0,05 a 22,8 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,015 a 7,6 mm/rot |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 5.100 kg |
Dimensões: | 3952x1326x1390 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 660 mm |
Largura do barramento: | 330 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 430 mm |
Diâmetro na cava: | 900 mm |
Comprimento torneável: | 2.300 mm |
Roscas métricas: | 1 a 14 mm |
Roscas polegadas: | 1 a 28 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 35 a 1.600 rpm |
Passagem eixo árvore: | 105 mm |
Sede interna do mangote: | 5 |
Avanços longitudinais: | 0,063 a 2,52 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,027 a 1,07 mm/rot |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 3.050 kg |
Dimensões: | 3870x1060x1430 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 660 mm |
Largura do barramento: | 400 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 420 mm |
Diâmetro na cava: | 870 mm |
Comprimento torneável: | 3.000 mm |
Roscas métricas: | 1 a 14 mm |
Roscas polegadas: | 2 a 28 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 14 a 750 rpm |
Passagem eixo árvore: | 104 mm |
Sede interna do mangote: | 5 |
Avanços longitudinais: | 0,063 a 2,52 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,027 a 1,07 mm/rot |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 3.350 kg |
Dimensões: | 4500x1100x1450 mm |
Diâmetro sobre barramento: | 1.000 mm |
Largura do barramento: | 500 mm |
Diâmetro sobre o carro: | 658 mm |
Diâmetro na cava: | 1.200 mm |
Comprimento torneável: | 6.000 mm |
Roscas métricas: | 1 a 240 mm |
Roscas polegadas: | 1 a 28 TPI |
Velocidade eixo árvore: | 14 a 750 rpm |
Passagem eixo árvore: | 130 mm |
Sede interna do mangote: | 5 |
Avanços longitudinais: | 0,05 a 1,42 mm/rot |
Avanços transversais: | 0,015 a 0,48 mm/rot |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 7.500 kg |
Dimensões: | 7952x1276x1390 mm |
Desenvolvido por Move Digital