© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital







| Distância entre pontos: | 1.000 mm |
| Altura do centro: | 180 mm |
| Diâmetro externo retificável: | 8 a 320 mm |
| Diâmetro interno retificável: | 30 a 100 mm |
| Comprimento externo máximo retificável: | 1.000 mm |
| Comprimento interno máximo retificável: | 125 mm |
| Peso máximo da peça: | 150 kg |
| Encaixe cônico: | 4 |
| Velocidade do rebolo externo: | 1.670 rpm |
| Curso máximo: | 246 mm |
| Velocidade do cabeçote porta rebolo: | 1.670 rpm |
| Dimensões internas mínimas do rebolo: | 17x20x6 mm |
| Motor: | 7,5 HP |
| Peso: | 5.300 kg |
| Distância entre pontos: | 1.500 mm |
| Altura do centro: | 180 mm |
| Diâmetro externo retificável: | 8 a 320 mm |
| Diâmetro interno retificável: | 30 a 100 mm |
| Comprimento externo máximo retificável: | 1.500 mm |
| Comprimento interno máximo retificável: | 125 mm |
| Peso máximo da peça: | 150 kg |
| Encaixe cônico: | 4 |
| Velocidade do rebolo externo: | 1.670 rpm |
| Curso máximo: | 246 mm |
| Velocidade do cabeçote porta rebolo: | 1.670 rpm |
| Dimensões internas mínimas do rebolo: | 17x20x6 mm |
| Motor: | 7,5 HP |
| Peso: | 6.100 kg |
Desenvolvido por Move Digital