© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Espessura de corte: | 10 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 8-35 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 7.300 kg |
Dimensões: | 3860x1870x2170 mm |
Espessura de corte: | 12 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 8-35 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 20 HP |
Peso: | 9.000 kg |
Dimensões: | 3880x2100x2375 mm |
Espessura de corte: | 12 mm |
Comprimento de corte: | 6.000 mm |
GPM: | 4-12 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 40 HP |
Peso: | 29.000 kg |
Dimensões: | 6950x2350x3050 mm |
Espessura de corte: | 16 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 7-35 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 40 HP |
Peso: | 12.500 kg |
Dimensões: | 3900x2190x2430 mm |
Espessura de corte: | 16 mm |
Comprimento de corte: | 6.000 mm |
GPM: | 4-12 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 50 HP |
Peso: | 36.000 kg |
Dimensões: | 7000x2400x3100 mm |
Espessura de corte: | 20 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 7-30 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 40 HP |
Peso: | 19.000 kg |
Dimensões: | 3935x2260x3030 mm |
Espessura de corte: | 20 mm |
Comprimento de corte: | 6.000 mm |
GPM: | 3-10 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 80 HP |
Peso: | 50.000 kg |
Dimensões: | 7500x2600x3200 mm |
Espessura de corte: | 25 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 4-30 |
Profundidade TOP traseiro: | 1.000 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 50 HP |
Peso: | 26.000 kg |
Dimensões: | 3970x2230x3160 mm |
Espessura de corte: | 4 mm |
Comprimento de corte: | 2.000 mm |
GPM: | 20 |
Profundidade TOP traseiro: | 600 mm |
Variação do ângulo de corte: | – |
Profundidade da garganta: | 150 mm |
Motor: | 6 HP |
Peso: | – kg |
Dimensões: | 2380x1540x1470 mm |
Espessura de corte: | 4 mm |
Comprimento de corte: | 3.200 mm |
GPM: | 20 |
Profundidade TOP traseiro: | 600 mm |
Variação do ângulo de corte: | – |
Profundidade da garganta: | 150 mm |
Motor: | 8 HP |
Peso: | 5.100 kg |
Dimensões: | 3510x1675x1650 mm |
Espessura de corte: | 4 mm |
Comprimento de corte: | 3.200 mm |
GPM: | 20 |
Profundidade TOP traseiro: | 600 mm |
Variação do ângulo de corte: | – |
Profundidade da garganta: | 150 mm |
Motor: | 8 HP |
Peso: | 5.100 kg |
Dimensões: | 3510x1675x1650 mm |
Espessura de corte: | 6 mm |
Comprimento de corte: | 4.000 mm |
GPM: | 7-45 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 70 mm |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 7.050 kg |
Dimensões: | 4740x1805x2110 mm |
Espessura de corte: | 6 mm |
Comprimento de corte: | 6.000 mm |
GPM: | 5-30 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 20 HP |
Peso: | 20.000 kg |
Dimensões: | 6900x2170x2750 mm |
Espessura de corte: | 8 mm |
Comprimento de corte: | 3.100 mm |
GPM: | 8-45 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 6.100 kg |
Dimensões: | 3800x1800x2100 mm |
Espessura de corte: | 8 mm |
Comprimento de corte: | 4.000 mm |
GPM: | 7-45 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 7.700 kg |
Dimensões: | 4750x1805x2140 mm |
Espessura de corte: | 8 mm |
Comprimento de corte: | 6.000 mm |
GPM: | 5-30 |
Profundidade TOP traseiro: | 750 mm |
Variação do ângulo de corte: | 0,5°-2,5° |
Profundidade da garganta: | 100 mm |
Motor: | 30 HP |
Peso: | 22.000 kg |
Dimensões: | 6900x2200x2800 mm |
Desenvolvido por Move Digital