© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Tamanho da Mesa (L x C) | 1000 x 500 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | 500 |
Curso X | 860 |
Curso Y | 510 |
Curso Z | 560 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | 145 – 705 |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 36/36/30 |
Potência do Motor (kW) | 11 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.008 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T diam 78 compr 155 / 20T diam 100/120 |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 5 a 8 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 |
Domensões da máquina (mm) | 2500 x 2530 x 2700 |
Peso da máquina (kg) | 5600 |
Tamanho da Mesa (L x C) | 1120 x 560 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | 750 |
Curso X | 1040 |
Curso Y | 580 |
Curso Z | 620 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | 125 – 745 |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 24/24/18 |
Potência do Motor (kW) | 15 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T diam 78 compr 155 / 20T diam 100/120 |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 5 a 8 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 |
Domensões da máquina (mm) | 2800 x 2700 x 2760 |
Peso da máquina (kg) | 7000 |
Tamanho da Mesa (L x C) | 1300 x 560 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | 750 |
Curso X | 1290 |
Curso Y | 580 |
Curso Z | 620 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | 125 – 745 |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 24/24/18 |
Potência do Motor (kW) | 15 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T diam 125 compr 250 |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3.5 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 15 |
Domensões da máquina (mm) | 3000 x 2705 x 2900 |
Peso da máquina (kg) | 8500 |
Tamanho da Mesa (L x C) | 1220 x 620 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | 1200 |
Curso X | 1220 |
Curso Y | 620 |
Curso Z | 685 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | 85 – 770 |
Cone do eixo árvore | BT50 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 20/20/18 |
Potência do Motor (kW) | 15 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T diam 125 compr 250 |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3.5 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 15 |
Domensões da máquina (mm) | 3000 x 2705 x 2900 |
Peso da máquina (kg) | 8500 |
Tamanho da Mesa (L x C) | 650 x 380 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 500 |
Curso Y | 380 |
Curso Z | 400 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT30 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 15000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 48/48/48 |
Potência do Motor (kW) | 3.7/5.5 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 20T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | |
Domensões da máquina (mm) | 2350 x 2280 x 2540 |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 700 X 400 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 500 |
Curso Y | 400 |
Curso Z | 450 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 48/48/32 |
Potência do Motor (kW) | 11 a 15 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 |
Domensões da máquina (mm) | 2430 x 2150 x 2300 |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 850 x 380 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 700 |
Curso Y | 380 |
Curso Z | 400 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT30 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 15000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 48/48/48 |
Potência do Motor (kW) | 3.7/5.5 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 20T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | |
Domensões da máquina (mm) | 2620 x 2280 x 2540 |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 900 x 400 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 750 |
Curso Y | 400 |
Curso Z | 450 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 10000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 48/48/32 |
Potência do Motor (kW) | 11 a 15 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 |
Domensões da máquina (mm) | |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 680 X 400 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 500 |
Curso Y | 400 |
Curso Z | 350 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT30 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 15000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 60/60/60 |
Potência do Motor (kW) | 3.7/5.5 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 24T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | |
Domensões da máquina (mm) | 3500 x 2300 x 2570 |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 750 x 500 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 750 |
Curso Y | 550 |
Curso Z | 500 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT40 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 12000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 60/60/60 |
Potência do Motor (kW) | 15/18.5 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 30T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | |
Domensões da máquina (mm) | 3790 x 2270 x 2550 |
Peso da máquina (kg) |
Tamanho da Mesa (L x C) | 2000 X 1800 |
Carga Máxima Sobre a mesa (kg) | |
Curso X | 2200 |
Curso Y | 2000 |
Curso Z | 1000 |
Distância da ponta do eixo árvore a mesa | |
Cone do eixo árvore | BT50 |
Velocidade do eixo árvore (mm/min) | 0 – 6000 |
Avanço Rápido dos Eixos XYZ (m/min) | 20/20/10 |
Potência do Motor (kW) | 18.5/22 |
Precisão de Posicionamento (mm) | 0.016 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.005 |
Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 32T |
Tempo da troca de ferramentas (segundos) | 3 |
Peso máximo da ferramenta (kg) | |
Domensões da máquina (mm) | 01 DRY 40′ /EACH SET |
Peso da máquina (kg) |
Desenvolvido por Move Digital