© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Espessura máxima: | 6 mm |
Largura máxima: | 2.000 mm |
Velocidade: | 7.16 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 180 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 170 mm |
Distância entre eixos: | 210 mm |
Motor: | 7 HP |
Peso: | 3.100 kg |
Dimensões: | 3500x740x1060 mm |
Espessura máxima: | 6 mm |
Largura máxima: | 2.500 mm |
Velocidade: | 7.16 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 190 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 210 mm |
Distância entre eixos: | 260 mm |
Motor: | 7 HP |
Peso: | 4.600 kg |
Dimensões: | 4310x1210x1330 mm |
Espessura máxima: | 12 mm |
Largura máxima: | 2.000 mm |
Velocidade: | 5 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 240 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 200 mm |
Distância entre eixos: | 310 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 6.200 kg |
Dimensões: | 4000x960x1310 mm |
Espessura máxima: | 12 mm |
Largura máxima: | 2.500 mm |
Velocidade: | 5 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 280 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 240 mm |
Distância entre eixos: | 360 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 8.100 kg |
Dimensões: | 5000x1500x1300 mm |
Espessura máxima: | 16 mm |
Largura máxima: | 2.000 mm |
Velocidade: | 5 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 280 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 240 mm |
Distância entre eixos: | 360 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 8.100 kg |
Dimensões: | 4500x1500x1300 mm |
Espessura máxima: | 16 mm |
Largura máxima: | 2.500 mm |
Velocidade: | 5 m/min |
Diâmetro eixo superior: | 280 mm |
Diâmetro eixo inferior: | 240 mm |
Distância entre eixos: | 360 mm |
Motor: | 15 HP |
Peso: | 8.500 kg |
Dimensões: | 5000x1500x1300 mm |
Desenvolvido por Move Digital