© 2021 Fobrasa. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Move Digital
Calandra Hidráulica
Espessura máxima: | 06 mm |
Espessura máxima no inicial: | 04 mm |
Largura da chapa: | 3.000 mm |
Diâmetro do rolo superior: | 290 mm |
Diâmetro do rolo inferior: | 150 mm |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 15.000 kg |
Dimensões: | 6200x1600x1800 mm |
Espessura máxima: | 12 mm |
Espessura máxima no inicial: | 10 mm |
Largura da chapa: | 3.000 mm |
Diâmetro do rolo superior: | 290 mm |
Diâmetro do rolo inferior: | 150 mm |
Motor: | 10 HP |
Peso: | 15.000 kg |
Dimensões: | 6200x1600x1800 mm |
Espessura máxima: | 16 mm |
Espessura máxima no inicial: | 12 mm |
Largura da chapa: | 2.500 mm |
Diâmetro do rolo superior: | 300 mm |
Diâmetro do rolo inferior: | 165 mm |
Motor: | 20 HP |
Peso: | 10.800 kg |
Dimensões: | 5100x2000x2000 mm |
Espessura máxima: | 25 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 21 mm | |
Largura da chapa: | 3.000 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 360 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 200 mm | |
Motor: | 24 HP | |
Peso: | 16.000 kg | |
Dimensões: | 6500x2000x2200 mm |
Espessura máxima: | 25 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 21 mm | |
Largura da chapa: | 2.500 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 380 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 220 mm | |
Motor: | 29 HP | |
Peso: | 17.500 kg | |
Dimensões: | 5600x2400x2400 mm |
Espessura máxima: | 30 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 25 mm | |
Largura da chapa: | 3.000 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 425 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 235 mm | |
Motor: | 40 HP | |
Peso: | 26.000 kg | |
Dimensões: | 6700x2500x2500 mm |
Espessura máxima: | 20 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 16 mm | |
Largura da chapa: | 3.000 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 375 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 200 mm | |
Motor: | 25 HP | |
Peso: | 15.000 kg | |
Dimensões: | 6300x2200x2400 mm |
Espessura máxima: | 23 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 25 mm | |
Largura da chapa: | 2.500 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 410 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 235 mm | |
Motor: | 40 HP | |
Peso: | 21.700 kg | |
Dimensões: | 5800x2500x2500 mm |
Espessura máxima: | 30 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 25 mm | |
Largura da chapa: | 3.000 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 450 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 250 mm | |
Motor: | 50 HP | |
Peso: | 26.000 kg | |
Dimensões: | 6300x2200x2500 mm |
Espessura máxima: | 40 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 32 mm | |
Largura da chapa: | 2.500 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 500 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 275 mm | |
Motor: | 60 HP | |
Peso: | 30.000 kg | |
Dimensões: | 6100x2100x2900 mm |
Espessura máxima: | 40 mm | |
Espessura máxima no inicial: | 32 mm | |
Largura da chapa: | 3.000 mm | |
Diâmetro do rolo superior: | 540 mm | |
Diâmetro do rolo inferior: | 290 mm | |
Motor: | 73 HP | |
Peso: | 40.000 kg | |
Dimensões: | 6500x3100x3200 mm |
Desenvolvido por Move Digital